| RotoID | Title | Tables | DLL |
|---|---|---|---|
| BK0011 | Bank Posting Journal | BKJRNL | BKJRNL |
| Title | Fields |
|---|---|
| Posting Sequence/Bank Code | PSTSEQ, BANK, UNIQUE |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| PSTSEQ | 1 | BCD*5.0 | Posting Sequence | E A K R | |
| BANK | 2 | String*8 | Bank Code | E A K R | |
| UNIQUE | 3 | Long | Entry Uniquifier | E A K C R | |
| DATE | 4 | Date | Entry Date | E A | |
| TYPE | 5 | String*6 | Transaction Type | E A | |
| REFERENCE | 6 | String*60 | Reference | E A | |
| COMMENT | 7 | String*60 | Comment | E A | |
| AMOUNT | 8 | BCD*10.3 | E A | ||
| SRCEAMT | 9 | BCD*10.3 | E A | ||
| RATETYPE | 10 | String*2 | Rate Type | E A | |
| SRCECURN | 11 | String*3 | Source Currency | E A | |
| RATEDATE | 12 | Date | Rate Date | E A | |
| RATE | 13 | BCD*8.7 | Rate | E A | |
| RATESPREAD | 14 | BCD*8.7 | Rate Spread | E A | |
| RATEOP | 15 | Integer | Rate Operation | E A | |
| SRCEAMTCR | 16 | BCD*10.3 | Source Credit Amount | E A | |
| SRCEAMTDR | 17 | BCD*10.3 | Source Debit Amount | E A | |
| AMTCR | 18 | BCD*10.3 | Credit Amount | E A | |
| AMTDR | 19 | BCD*10.3 | Debit Amount | E A | |
| ENTRYAMT | 20 | BCD*10.3 | Statement Amount | E A | |
| IDACCT | 21 | String*45 | G/L Account | E A | |
| IDACCTOVR | 22 | Boolean | Account Number Override | E A | |
| ENTRYTYPE | 23 | Integer | Entry Type | E A | |
| RECYEAR | 24 | String*4 | Reconciliation Fiscal Year | E A | |
| RECPERIOD | 25 | Integer | Reconciliation Fiscal Period | E A | |
| RECONCILED | 26 | Boolean | Reconciled | E A | |
This page was generated on 2004-Oct-28
Copyright © 2000–2004 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.